Bộ nguồn tổ ong Meanwell, 1 ngõ ra
Liên Hệ
Bộ nguồn AC/DC Meanwell,
Nguồn tổ ong. tổng hợp một số bộ nguồn Meawell 1 ngõ ra
Bộ nguồn Meawell 5V, 12V, 24V, 36V, 48V
Hotline: 090 8098 802
Liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin và giá tốt nhất.
- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
Giá: LH : 0908098802
Các nguồn Meanwell điện áp một ngõ ra thông dụng
Model | Công suất
(W) |
Output Current ( A) | note | ||||
5 Vdc | 12 Vdc | 15 Vdc | 24 Vdc | 48 Vdc | |||
NES-15-5 | 15 | 3 | 1 output | ||||
NES-15-12 | 15 | 1.3 | 1 output | ||||
NES-15-15 | 15 | 1 | ‘’ | ||||
NES-15-24 | 15 | 0.7 | ‘’ | ||||
NES-15-48 | 15 | 0.35 | ‘’ | ||||
NES-35-5 | 35 | 7 | ‘’ | ||||
NES-35-12 | 35 | 3 | “ | ||||
NES-35-24 | 35 | 1.5 | “ | ||||
NES-50-5 | 50 | 10 | “ | ||||
NES-50-12 | 50 | 4.2 | “ | ||||
NES-50-15 | 50 | 3.4 | “ | ||||
NES-50-24 | 50 | 2.2 | “ | ||||
NES-50-48 | 50 | 1.1 | “ | ||||
NES-100-5 | 100 | 20 | “ | ||||
NES-100-12 | 100 | 8.5 | ‘’ | ||||
NES-100-24 | 100 | 4.5 | ‘’ | ||||
NES-100-48 | 100 | 2.3 | ‘’ | ||||
NES-150-5 | 150 | 26 | ‘’ | ||||
NES-150-12 | 150 | 12.5 | ‘’ | ||||
NES-150-24 | 150 | 6.5 | ‘’ | ||||
NES-150-48 | 150 | 3.3 | ‘’ | ||||
NES-350-5 | 350 | 60 | ‘’ | ||||
NES-350-12 | 350 | 29 | ‘’ | ||||
NES-350-24 | 350 | 14.6 | ‘’ | ||||
NES-350-48 | 350 | 7.3 | ‘’ | ||||
S-60-12 | 60 | 5 | ‘’ | ||||
S-60-24 | 60 | 2.5 | ‘’ | ||||
S-150-5 | 150 | 30 | ‘’ | ||||
S-150-12 | 150 | 12.5 | ‘’ | ||||
S-150-24 | 150 | 6.5 | ‘’ | ||||
S-210-5 | 210 | 40 | ‘’ | ||||
S-210-12 | 210 | 17 | ‘’ | ||||
S-210-24 | 210 | 8.8 | ‘’ | ||||
S-210-27 | 210 | ‘’ | |||||
S-250-12 | 250 | 18 | ‘’ | ||||
S-250-24 | 250 | 10 | ‘’ | ||||
SE-600-5 | 600 | 100 | ‘’ | ||||
SE-600-12 | 600 | 50 | ‘’ | ||||
SE-600-24 | 600 | 25 | ‘’ | ||||
SE-600-48 | 600 | 12.5 | ‘’ | ||||
SE-1000-5 | 1000 | 150 | ‘’ | ||||
SE-1000-12 | 1000 | 83.3 | ‘’ | ||||
SE-1000-24 | 1000 | 41.7 | ‘’ | ||||
SE-1000-48 | 1000 | 20.8 | ‘’ | ||||
SE-1500-5 | 1500 | 300 | ‘’ | ||||
SE-1500-12 | 1500 | 125 | ‘’ | ||||
SE-1500-24 | 1500 | 62.5 | ‘’ | ||||
SE-1500-48 | 1500 | 31.3 | ‘’ | ||||
RS-15-5 | 15 | 3 | ‘’ | ||||
RS-15-12 | 15 | 1.3 | ‘’ | ||||
RS-15-24 | 15 | 0.625 | ‘’ | ||||
SP-100-5 | 100 | 20 | ‘’ | ||||
SP-100-12 | 100 | 8.5 | ‘’ | ||||
SP-100-24 | 100 | 4.2 | ‘’ | ||||
SP-320-5 | 320 | 55 | ‘’ | ||||
SP-320-12 | 320 | 25 | ‘’ | ||||
SP-320-24 | 320 | 13 | ‘’ | ||||
SP-320-48 | 320 | 6.7 | ‘’ | ||||
SP-500-12 | 500 | 40 | ‘’ | ||||
SP-500-24 | 500 | 20 | ‘’ | ||||
SP-500-48 | 500 | 10 | ‘’ | ||||
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.