Block máy lạnh PH340X3C-4KU1
Liên Hệ
Hotline: 090 8098 802
Liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin và giá tốt nhất.
- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
Block máy lạnh PH340X3C-4KU1
R221φ-220V~50Hz | ||||||||||||
Specification Sheet for R22 1 φ-220V~50Hz Standard Models | ||||||||||||
Model Name | Displ. | Capacity | Power | Current | Noise | Capacitor | Oil | R22 Max | ||||
(POE) | ||||||||||||
(cm3/rev) | (±5%W) | (±5% W) | (±5%) | (A) | ±3dB(A) | μF-V | (ml) | (kg) | ||||
1 | PH108X1CY-8BGD2 | 10.8 | 1820 | 595 | 3.06 | 2.7 | 59 | 25/370 | 350 | 0.7 | ||
2 | PH120X1CY-8BGD2 | 12.2 | 2090 | 675 | 3.1 | 3.1 | 59 | 25/370 | 350 | 0.7 | ||
3 | PH135X1C-8DZD2 | 13.6 | 2280 | 750 | 3.04 | 3.4 | 59 | 25/370 | 400 | 0.85 | ||
4 | PH150X1C-8DZD2 | 14.8 | 2500 | 820 | 3.05 | 3.8 | 60 | 25/370 | 400 | 0.85 | ||
6 | PH160X1C-8DZD2 | 16.1 | 2720 | 890 | 3.06 | 4.1 | 59 | 25/370 | 400 | 0.85 | ||
7 | PH165X1C-8DZD2 | 16.5 | 2810 | 920 | 3.05 | 4.2 | 59 | 25/370 | 400 | 0.85 | ||
9 | PH180X1C-8DZD2 | 17.8 | 3050 | 1025 | 2.98 | 4.8 | 59 | 25/370 | 400 | 0.85 | ||
10 | PH195X2C-8FTC | 19.3 | 3330 | 1080 | 3.08 | 5 | 61 | 25/370 | 480 | 1.1 | ||
11 | PH200X2C-8FTC | 20 | 3470 | 1135 | 3.06 | 5.2 | 61 | 25/370 | 480 | 1.1 | ||
12 | PH215X2C-8FTC | 21.6 | 3750 | 1210 | 3.1 | 5.6 | 61 | 35/370 | 480 | 1.2 | ||
13 | PH225X2C-8FTC | 22.4 | 3870 | 1250 | 3.1 | 5.7 | 61 | 35/370 | 480 | 1.2 | ||
15 | PH240X2C-8FTC | 23.9 | 4140 | 1355 | 3.06 | 6.2 | 61 | 35/370 | 480 | 1.2 | ||
16 | PH260X2C-8FTC1 | 26.2 | 4600 | 1510 | 3.05 | 7.3 | 63 | 35/370 | 520 | 1.3 | ||
18 | PH290X2C-8FTC1 | 29 | 5110 | 1650 | 3.1 | 8 | 64 | 35/370 | 520 | 1.3 | ||
19 | PH295X2C-8FTC1 | 29.4 | 5180 | 1670 | 3.1 | 8 | 64 | 35/370 | 520 | 1.3 | ||
20 | PH295X2CS-8KUC1 | 29.4 | 5200 | 1700 | 3.06 | 8 | 65 | 35/370 | 750 | 1.8 | ||
21 | PH310X2CS-8KUC1 | 30.8 | 5410 | 1815 | 2.98 | 9.5 | 64 | 40/370 | 750 | 1.8 | ||
22 | PH330X2CS-8KUC3 | 32.8 | 5720 | 1920 | 2.98 | 10 | 64 | 40/370 | 750 | 1.8 | ||
23 | PH340X2CS-8KUC1 | 33.8 | 5860 | 1890 | 3.1 | 9 | 66 | 45/400 | 750 | 1.8 | ||
24 | PH340X3C-8KUC1 | 34.2 | 5950 | 1945 | 3.06 | 9.1 | 66 | 50/400 | 750 | 1.8 | ||
25 | PH360X3C-8KUC1 | 35.7 | 6220 | 2040 | 3.05 | 9.6 | 66 | 50/400 | 750 | 1.8 | ||
26 | PH400X3C-8KUC1 | 40.2 | 6920 | 2245 | 3.08 | 10.5 | 66 | 50/400 | 950 | 2.1 | ||
27 | PH420X3C-8KUC1 | 42 | 7400 | 2370 | 3.12 | 11.1 | 66 | 50/400 | 950 | 2.1 | ||
28 | PH440X3C-8KUC1 | 43.5 | 7650 | 2510 | 3.05 | 12.3 | 66 | 50/400 | 950 | 2.1 | ||
29 | PH460X3C-8KUC1 | 45.9 | 8060 | 2600 | 3.1 | 12.5 | 68 | 55/400 | 1100 | 2.45 | ||
30 | PH480X3C-8KUC1 | 47.9 | 8460 | 2730 | 3.1 | 13 | 67 | 55/400 | 1100 | 2.45 | ||
10 | PH195X2C-8FTC1 | 19.3 | 3345 | 1045 | 3.2 | 4.8 | 64 | 35/370 | 480 | 1 | ||
11 | PH200X2C-8FTC1 | 20 | 3465 | 1100 | 3.15 | 5.2 | 64 | 30/370 | 480 | 1.1 | ||
12 | PH200X2C-8FTC* | 20 | 3425 | 1070 | 3.2 | 4.9 | 64 | 35/370 | 480 | 1.1 | ||
14 | PH225X2C-8FTC1 | 22.4 | 3870 | 1230 | 3.15 | 5.6 | 64 | 35/370 | 480 | 1.2 | ||
16 | PH240X2C-8FTC1 | 23.9 | 4100 | 1280 | 3.2 | 7.5 | 64 | 35/370 | 480 | 1.2 | ||
17 | PH260X2CS-8KUC3 | 26.2 | 4350 | 1440 | 3.15 | 5.9 | 63 | 35/400 | 520 | 1.8 | ||
21 | PH290X2CS-8KUC3 | 29 | 5050 | 1580 | 3.2 | 7.3 | 66 | 35/400 | 750 | 1.8 | ||
22 | PH310X2CS-8KUC3 | 30.8 | 5350 | 1670 | 3.2 | 750 | 1.8 | |||||
23 | PH330X2CS-8KUC4 | 32.8 | 5690 | 1820 | 3.13 | 8.5 | 66 | 50/400 | 750 | 1.8 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.